Logistische Drehscheibe der Emil Frey Gruppe
Zahlen und Fakten
Total | Safenwil | Härkingen | |||
---|---|---|---|---|---|
Generell | Kunden | Stk | 31 | 21 | 10 |
Marken | Stk | 55 | 41 | 14 | |
Fläche total | m2 | 224'000 | 140'000 | 84'000 | |
Lager | Gebäudegrundfläche | m2 | 73'000 | 29'000 | 44'000 |
Gebäudevolumen | m3 | 600'000 | 282'000 | 318'000 | |
Artikelpositionen an Lager | Stk | 250'000 | 166'000 | 84'000 | |
Artikelpositionen täglich bewegt | Stk | 18'000 | 12'000 | 6'000 | |
Aufträge je Tag | Stk | 4'500 | 2'800 | 1'700 | |
Gewicht ein/Aus je Tag | Ton | 150 | 60 | 90 | |
Mitarbeiter | Pers | 143 | 89 | 54 | |
Fahrzeuge | PDI Kapazität | Stk | 85'000 | 60'000 | 25'000 |
Werkstätten | Stk | 8 | 5 | 3 | |
Eigene Lagerplätze | Stk | 5'300 | 3'500 | 1'800 | |
Zusätzliche Plätze in CH | Stk | 1'500 | |||
Lagerkapazität Häfen | Stk | 8'000 | |||
Mitarbeiter | Pers | 81 | 60 | 21 | |
Die Zentrallager
Die Zentrallager sind die Drehscheibe im Warenfluss vom Hersteller zum Markenvertreter oder Endkunden und bieten Gewähr für eine rasche Zustellung sowie eine hohe Servicebereitschaft
Unsere Logistik-Dienstleistungszentren verfügen über modernste Lagertechnik. Damit sind wir in der Lage, die Produkte unserer Kunden termin- und kostengerecht in gleichbleibender Qualität auszuliefern
Eine flexible Führungsstruktur und einfache Organisation ermöglichen die rationelle Abwicklung der Abläufe in allen Bereichen des Unternehmens
Sowohl die Verantwortung gegenüber der Umwelt als auch den sinnvollen Einsatz moderner Technologien nehmen wir als Herausforderung an. Dies ist für uns richtungsweisend und eine Verpflichtung gegenüber unseren Nachkommen. Mit Optimismus, Tatkraft und Einsatz treten wir den Weg in die Zukunft an
Unser Know-how und unsere Infrastruktur ermöglichen es uns heute, den Logistik-Bedarf (Non-Food) auch für Firmen ausserhalb der Emil Frey Gruppe abzudecken
